На российский рынок в настоящее время активно продвигаются UNIX-серверы семейства Escala - многопроцессорные системы с архитектурой PowerScale, построенные на базе микропроцессора PowerPC 601. Они предлагаются для работы в качестве нескольких типов серверов приложений: сервера транзакций (Transation Server) при использовании мониторов обработки транзакций подобных Tuxedo, сервера базы данных (Database Server) на основе таких известных систем как Oracle или Informix, а также управляющего сервера (System Management Server), обеспечивающего управление инфраструктурой предприятия и существенно упрощающего администрирование гетерогенными системами и сетями. Серверы Escala двоично совместимы с системами Bull DPX/20, а их архитектура разработана с учетом возможности применения новейших процессоров PowerPC 604 и 620.
Основные характеристики серверов Escala в зависимости от применяемого конструктива даны в таблице 4.1. Системы семейства Escala обеспечивают подключение следующих коммуникационных адаптеров: 8-, 16- и 128-входовых адаптеров асинхронных последовательных портов, 1- или 4-входовых адаптеров портов 2 Мбит/с X.25, а также адаптеров Token-Ring, Ethernet и FDDI.
Таблица 4.1
МОДЕЛЬ Escala | M101 | M201 | D201 | D401 | R201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-Tower | Deskside | Rack-Mounted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип процессора | PowerPC 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота (МГц) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число процессоров | 1/4 | 2/4 | 2/8 | 4/8 | 2/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша второго уровня (Кб) | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАМЯТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный объем (Мб) | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный объем (Мб) | 512 | 512 | 2048 | 2048 | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВВОД/ВЫВОД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шины | MCA | MCA | MCA | MCA | MCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность (Мб/с) | 160 | 160 | 160 | 2x160 | 2x160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество слотов | 6 | 6 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество посадочных мест | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5" | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.25" | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость внутренней дисковой памяти Гб) |
1/18 | 1/18 | 2/36 | 4/99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость внешней дисковой памяти (Гб) |
738 | 738 | 1899 | 1899 | 2569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество сетевых адаптеров | 1/4 | 1/4 | 1/12 | 1/12 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (число процессоров 2/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECint92 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECfp92 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECrate_int92 | 3600/6789 | 3600/6789 | 3600/6789 | - /6789 | 3600/6789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECrate_fp92 | 3900/7520 | 3900/7520 | 3900/7520 | - /7520 | 3900/7520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tpm-C | 750/1350 | 750/1350 | 750/1350 | 750/1350 | 750/1350 |