Компания Silicon Graphics (SGI) была создана в 1981 году. Основным направлением работы компании в течение многих лет было создание высокопроизводительных графических рабочих станций. В настоящее время ее интересы распространяются на рынок высокопроизводительных вычислений как для технических, так и для коммерческих приложений. В частности она концентрирует свои усилия на разработке и внедрении современных технологий визуализации вычислений, трехмерной графики, обработки звука и мультимедиа.
Отчет независимой аналитической организации IDC 1995 года показал, что в период 1994 календарного года SGI оказалась самой быстро растущей компанией-поставщиком UNIX-систем. Правда она еще далеко отстает от лидеров (HP и Sun) по общему количеству поставок систем и доходу. (Например, в течение этого же периода SGI осуществила поставку 65000 систем, в то время как Sun увеличила на это число количество своих поставок). Silicon Graphics сохраняет лидирующие позиции на рынке суперкомпьютеров отделов, занимая 36% этого рынка и более чем вдвое опережая своего ближайшего конкурента. Недавно она приобрела известную компанию Cray Research и теперь расширяет свое присутствие на рынке суперкомпьютеров.
Разработка процессора R10000 позволила компании перейти к объединению своих серверов Challenge (на базе процессора R4000) и PowerChallenge (на базе процессора R8000) в единую линию изделий. Благодаря повышенной производительности этого процессора на целочисленных операциях и плавающей точке обе линии продуктов могут быть слиты без потери производительности.
Все высокопроизводительные серверы SGI обладают рядом средств по поддержанию свойств RAS (надежности, готовности и удобства обслуживания), в частности, обеспечивают автоматическое восстановление системы после сбоя и подключение источников бесперебойного питания.
Серверы Silicon Graphics работают под управлением операционной системы IRIX - ОС UNIX реального времени, построенной в соответствии с требованиями стандартов SVID (System V Interface Definition) и XPG4. Она поддерживает возможность работы нескольких машин на одном шлейфе SCSI (multi-hosted SCSI), 4-кратное зеркалирование и 128-кратное расщепление дисковых накопителей. На платформе поддерживаются многие продукты компаний Oracle, Informix и Sybase.
Основные характеристики серверов компании Silicon Graphics приведены в таблице 4.12.
Таблица 4.12.
МОДЕЛЬ Challenge | S | DM | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип процессора | MIPS R4400 MIPS R4600 MIPS R5000 |
MIPS R4400 | MIPS R10000 | MIPS R10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота (МГц) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число процессоров | 1 | 1-4 | 2-12 | 2-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системная шина (Мбайт/с) | 267 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрядность шины (бит) данных/адреса |
- | 256/40 | 256/40 | 256/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 (команды/данные)(Кб) | 16/16 (R4400,R4600) 32/32 (R5000) | 16/16 | 32/32 | 32/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 (Мб) | 1 (R4400) 0.5 (R5000) |
1-4 | 1-4 | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАМЯТЬ ECC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный объем (Мб) | 32 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный объем (Гб) | 0.256 | 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расслоение | 1,2 | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВВОД/ВЫВОД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип фирменной шины | SGI GIO | SGI HIO | SGI HIO | SGI HIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность(Мб/с) | 267 | 320/HIO | 320/HIO | 320/HIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество шин | 1 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество слотов | 2 GIO | 2-6 HIO | 2-6 HIO | 2-12 HIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стандартной шины | - | VME64 | VME64 | VME64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность стандартной шины (Мб/с) |
- | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество стандартных шин | - | 1 | 1 | 1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество слотов стандартной шины |
- | 5 | 5 | 5-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийные интерфейсы | Fast/Wide SCSI-2 |
Fast/Wide SCSI-2 | Fast/Wide SCSI-2 | Fast/Wide SCSI-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная емкость дисковой памяти |
277 Гб | 10.0Тб (RAID) |
10.0Тб (RAID) |
17.4Тб (RAID) |